Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.72B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.19% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $20M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.57% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.7932 | +1.03% | $11.11K | $330.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02685 | -0.14% | $18.62K | $253.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2431 | +1.88% | $109.35K | $243.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1572 | +1.68% | $17.79K | $235.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.466 | +1.88% | $11.44K | $233.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6769 | +1.05% | $231.10K | $232.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2692 | +1.96% | $116.18K | $228.38M | HandelEinzelheiten | ||
$5,460.60 | +1.68% | $69.20K | $184.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1667 | +2.39% | $86.13K | $161.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7905 | +2.71% | $1.23M | $152.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01521 | +1.71% | $122.39K | $152.15M | HandelEinzelheiten | ||
$6.41 | -0.23% | $115.37K | $139.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06893 | +2.19% | $71.66K | $131.31M | HandelEinzelheiten | ||
$1.26 | +1.43% | $73.04K | $126.69M | HandelEinzelheiten | ||
$1.33 | +0.6% | $30.76K | $120.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9287 | +0.09% | $139.91K | $119.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7121 | +1.58% | $126.64K | $117.93M | HandelEinzelheiten | ||
$35.69 | +2.41% | $222.52K | $97.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1261 | +0.79% | $32.35K | $93.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009036 | +0.17% | $129.69K | $90.36M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
52 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%