Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,353.00 | -2.13% | $692.15M | $1.80T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,112.18 | -4.12% | $332.86M | $375.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.0064% | $62.59B | $186.21B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $892.10 | +0.56% | $4.50M | $122.87B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.03 | -0.34% | $162.00M | $122.65B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.02% | $22.41M | $78.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $133.08 | -4.34% | $80.94M | $74.77B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004324 | +26.97% | $97.62K | $38.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,111.10 | -4.12% | $1.88M | $27.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.272 | -1.78% | $2.36M | $25.76B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1392 | -1.14% | $20.29M | $21.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4124 | -3.17% | $3.87M | $15.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $575.78 | -1.01% | $6.31M | $11.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $90,173.70 | -2.10% | $447.61K | $11.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.73 | -3.44% | $4.86M | $9.56B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,370.18 | -4.26% | $12.26K | $9.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.50 | +0.36% | $25.12K | $8.76B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001439 | +2.89% | $95.11K | $8.70B | HandelEinzelheiten | ||
| $29.22 | -1.72% | $11.32M | $7.91B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.238 | -3.64% | $2.28M | $7.70B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%