Sui Ecosystem 币类市值排名榜单
市值排名靠前的 Sui Ecosystem 币类列表。当前 Sui Ecosystem 币类的市值 ¥62.69B ,在过去 24 小时内变动了 -4.49%;Sui Ecosystem 币类交易量 ¥92.06M,在过去 24 小时变动 -0.25%。今日 Sui Ecosystem 币类榜单共 25 个加密货币。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥16.83 | +3.95% | ¥48.73M | ¥61.03B | 交易详情 | ||
| ¥0.3312 | +3.67% | ¥18.27M | ¥284.60M | 交易详情 | ||
| ¥0.004837 | +2.33% | ¥336.54K | ¥32.02M | 交易详情 | ||
| ¥7.10 | -0.055% | ¥1.10M | ¥271.81M | 详情 | ||
| ¥13.94 | -4.26% | ¥208.76K | ¥135.36M | 详情 | ||
| ¥0.00000005706 | +4.96% | ¥578.18K | ¥20.13M | 详情 | ||
| ¥1.99 | +3.85% | ¥22.25K | ¥13.26M | 详情 | ||
| ¥0.01233 | -2.95% | ¥794.73 | ¥3.02M | 详情 | ||
| ¥0.004104 | -85.87% | ¥2.26K | ¥892.81K | 详情 | ||
| ¥0.00000001656 | +4.66% | ¥114.58 | ¥661.76K | 详情 | ||
| ¥0.001352 | -- | ¥95.02 | ¥455.35K | 详情 | ||
| ¥0.002264 | +0.19% | ¥2.20K | ¥5.50K | 详情 | ||
| ¥18.13 | +2.61% | ¥55.51K | ¥4.48M | 详情 | ||
| ¥0.000003587 | -- | ¥403.55 | ¥24.75K | 详情 | ||
| -- | -0.0095% | -- | -- | 详情 | ||
| ¥0.4689 | -- | ¥0.2499 | ¥11.72K | 详情 | ||
| ¥0.00000002707 | -0.015% | ¥16.28 | ¥270.76K | 详情 | ||
| ¥0.008311 | -65.90% | ¥30.52K | ¥831.13K | 详情 | ||
| ¥17.78 | +4.18% | ¥16.77M | ¥5.02M | 详情 | ||
| ¥0.0001056 | -- | ¥12.44 | ¥105.61K | 详情 | 



























