Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 112.800 USD, giảm 2,1% trong 24h, hỗ trợ 110.000 USD. ETH ở mức 4.185 USD, giảm 5,85% trong 24h, hỗ trợ 4.000 USD. Các altcoin AGS, FARTCOIN5S và GALA5S đều tăng vọt hơn 50%. Chỉ số sợ tham nhũng là 49 trung lập. Nên phân bổ thận trọng, chú ý đến các chính sách quy định và xu hướng thể chế, tỷ lệ phân bổ của BTC và ETH là 6:4. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.01178 | -2.58% | ₫510.04M | ₫52.37B | Giao dịchChi tiết | ||
₫5.23 | -10.00% | ₫865.71M | ₫52.33B | Giao dịchChi tiết | ||
₫128.37 | -0.89% | ₫1.51B | ₫52.10B | Giao dịchChi tiết | ||
₫7.96 | -6.91% | ₫872.32M | ₫51.11B | Giao dịchChi tiết | ||
₫44.44 | -4.14% | ₫803.36M | ₫51.10B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,910.33 | -6.95% | ₫682.87M | ₫51.03B | Giao dịchChi tiết | ||
₫50.97 | -8.45% | ₫871.42M | ₫50.97B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,151.04 | -0.63% | ₫466.38M | ₫50.65B | Giao dịchChi tiết | ||
₫109.54 | -6.13% | ₫2.80B | ₫50.49B | Giao dịchChi tiết | ||
₫6.10 | -- | -- | ₫49.85B | Mua coinChi tiết | ||
₫344.20 | -2.34% | ₫742.42M | ₫49.73B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4.94 | +0.87% | ₫532.16M | ₫49.43B | Giao dịchChi tiết | ||
₫48.99 | -9.17% | ₫2.75B | ₫48.99B | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,410.89 | -0.54% | ₫483.47M | ₫48.87B | Giao dịchChi tiết | ||
₫530.76 | -4.89% | ₫2.89B | ₫48.83B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00655 | -15.74% | ₫912.43M | ₫48.71B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2738 | -1.23% | ₫2.33B | ₫48.60B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.7692 | +0.89% | ₫473.81M | ₫48.31B | Giao dịchChi tiết | ||
₫15.77 | -14.46% | ₫3.90B | ₫47.94B | Giao dịchChi tiết | ||
₫81.27 | -0.12% | ₫854.95M | ₫47.88B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
45 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
47.22%52.78%