Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 112.800 USD, giảm 2,1% trong 24h, hỗ trợ 110.000 USD. ETH ở mức 4.185 USD, giảm 5,85% trong 24h, hỗ trợ 4.000 USD. Các altcoin AGS, FARTCOIN5S và GALA5S đều tăng vọt hơn 50%. Chỉ số sợ tham nhũng là 49 trung lập. Nên phân bổ thận trọng, chú ý đến các chính sách quy định và xu hướng thể chế, tỷ lệ phân bổ của BTC và ETH là 6:4. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫57.26 | -14.71% | ₫1.90B | ₫57.26B | Giao dịchChi tiết | ||
₫6.97 | -- | -- | ₫56.94B | Mua coinChi tiết | ||
₫357.00 | -3.44% | ₫507.10M | ₫56.26B | Giao dịchChi tiết | ||
₫33.00 | -5.79% | ₫551.10M | ₫55.85B | Giao dịchChi tiết | ||
₫328.04 | -5.75% | ₫3.36B | ₫55.76B | Giao dịchChi tiết | ||
₫37.23 | -5.19% | ₫474.73M | ₫55.57B | Giao dịchChi tiết | ||
₫266.38 | -6.82% | ₫1.09B | ₫54.97B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00007966 | -6.51% | ₫447.91M | ₫54.97B | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,956.32 | +17.94% | ₫543.23M | ₫54.96B | Giao dịchChi tiết | ||
₫10.37 | -0.44% | ₫881.88M | ₫54.64B | Giao dịchChi tiết | ||
₫54.50 | +2.25% | ₫519.08M | ₫54.50B | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.48 | -7.35% | ₫654.55M | ₫54.48B | Giao dịchChi tiết | ||
₫54.39 | -3.13% | ₫547.77M | ₫54.39B | Giao dịchChi tiết | ||
₫536.82 | -13.63% | ₫447.30M | ₫53.68B | Giao dịchChi tiết | ||
₫344.10 | +2.74% | ₫491.54M | ₫53.46B | Giao dịchChi tiết | ||
₫10.57 | -3.60% | ₫890.51M | ₫53.27B | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,424.96 | -3.65% | ₫347.07M | ₫53.26B | Giao dịchChi tiết | ||
₫52.70 | -5.47% | ₫357.98M | ₫52.70B | Giao dịchChi tiết | ||
₫438.88 | -5.52% | ₫741.31M | ₫52.66B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.94 | -18.08% | ₫547.32M | ₫52.58B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
45 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
47.22%52.78%