Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 47 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,265,099,308.74 | +1.84% | ₫21.75T | ₫45,194.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫73,833,833.79 | +2.14% | ₫9.23T | ₫8,911.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,214,319.57 | +1.74% | ₫276.78B | ₫3,059.72T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,410,515.77 | +1.83% | ₫1.52T | ₫1,906.95T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,805.54 | +1.18% | ₫79.98B | ₫395.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,571.20 | +4.62% | ₫64.75B | ₫151.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫350,613.77 | +0.3% | ₫53.78B | ₫150.36T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫35,912.22 | -0.15% | ₫114.77B | ₫132.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,828.61 | +8.14% | ₫104.52B | ₫105.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,975.39 | -5.15% | ₫167.48B | ₫69.80T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,298.14 | -0.36% | ₫180.23B | ₫52.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,598.33 | +0.1% | ₫35.49B | ₫31.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫59,533.21 | -1.35% | ₫19.56B | ₫14.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫165.92 | -1.39% | ₫6.71B | ₫14.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫143,116.80 | +2.18% | ₫10.72B | ₫14.31T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,081.29 | +4.56% | ₫118.05B | ₫12.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,339.55 | +0.34% | ₫73.01B | ₫10.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,508.13 | +0.33% | ₫5.87B | ₫8.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫295,716.76 | +0.25% | ₫3.68B | ₫8.22T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,795.95 | +1.88% | ₫37.70B | ₫8.05T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
13 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%