| Contract Type | Investment amount | cycle | Average daily income | | Novice Experience Contract | 100$ | 2days | 3$ | | Whatsminer M50s | 500$ | 6days | 6.75$ | | Antminer S21 | 1,500$ | 12days | 21$ | | Antminer L7 | 3,200$ | 16days | 46.4$ | | Antminer S21 XP+ Hydro | 5,000$ | 20days | 75$ | | Antminer S21 XP Immersion | 8,000$ | 27days | 128$ |
| Contract Type | Investment amount | cycle | Average daily income | | Novice Experience Contract | 100$ | 2days | 3$ | | Whatsminer M50s | 500$ | 6days | 6.75$ | | Antminer S21 | 1,500$ | 12days | 21$ | | Antminer L7 | 3,200$ | 16days | 46.4$ | | Antminer S21 XP+ Hydro | 5,000$ | 20days | 75$ | | Antminer S21 XP Immersion | 8,000$ | 27days | 128$ | | Contract Type | Investment amount | cycle | Average daily income | Contract Type |Contract Type
Contract Type Investment amount |Investment amount
Investment amount cycle |cycle
cycle Average daily income |Average daily income
Average daily income| Novice Experience Contract | 100$ | 2days | 3$ | Novice Experience Contract |Novice Experience Contract
Novice Experience Contract 100$ |100$
100$ 2days |2days
2days 3$ | 3$
3$| Whatsminer M50s | 500$ | 6days | 6.75$ | Whatsminer M50s |Whatsminer M50s
Whatsminer M50s 500$ |500$
500$ 6days |6days
6days 6.75$ | 6.75$
6.75$| Antminer S21 | 1,500$ | 12days | 21$ | Antminer S21 |Antminer S21
Antminer S21 1,500$ |1,500$
1,500$ 12days |12days
12days 21$ | 21$
21$| Antminer L7 | 3,200$ | 16days | 46.4$ | Antminer L7 |Antminer L7
Antminer L7 3,200$ |3,200$
3,200$ 16days |16days
16days 46.4$ | 46.4$
46.4$| Antminer S21 XP+ Hydro | 5,000$ | 20days | 75$ | Antminer S21 XP+ Hydro |Antminer S21 XP+ Hydro
Antminer S21 XP+ Hydro 5,000$ |5,000$
5,000$ 20days |20days
20days 75$ | 75$
75$| Antminer S21 XP Immersion | 8,000$ | 27days | 128$ | Antminer S21 XP Immersion |Antminer S21 XP Immersion
Antminer S21 XP Immersion 8,000$ |8,000$
8,000$ 27days |27days
27days 128$ | 128$
128$
Related Articles
XRP Quantum Risk Exposure Seen as Limited, With 0.03% of Supply Affected
Yesterday, US spot XRP ETF saw net outflows of $661.2k, with the 21Shares product experiencing single-day outflows
Evernorth Amended SEC Filing Deepens XRP Role in Crypto Market Structure
XRP Whales Accumulate as Ripple Executives Head to Key XRPL Event in Japan
XRP Lawyer Warns CLARITY Act Could Lose Momentum if Summer Delays Persist