pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -12.30% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -13.95% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -8.07% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -16.80% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -7.17% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -16.40% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +2.75% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -10.80% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -10.07% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -8.64% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -22.62% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.98% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -14.74% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -10.68% | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.73%47.27%