Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000000002118 | +1.25% | R$258.05 | R$85.45M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000005436 | -- | R$54.00 | R$543.67K | Detalhes | ||
-- | -63.18% | R$38.45K | -- | Detalhes | ||
R$0.00008507 | -0.61% | R$266.83K | R$850.72K | Detalhes | ||
R$2.04 | +0.97% | R$3.25M | R$58.62M | Detalhes | ||
R$0.00002015 | -0.24% | R$21.67M | -- | Detalhes | ||
R$0.00001497 | +5.32% | R$3.95K | R$299.43K | Detalhes | ||
R$0.00001903 | -- | R$1.80K | R$1.96K | Detalhes | ||
R$0.03514 | +0.053% | R$590.80 | R$35.14M | Detalhes | ||
R$0.278 | -15.14% | R$3.68K | R$1.37M | Detalhes | ||
R$0.1096 | -0.36% | R$6.89 | R$814.17K | Detalhes | ||
R$0.07561 | -- | R$74.37 | R$305.50K | Detalhes | ||
R$0.00002588 | +0.16% | R$8.23 | R$25.88K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.009637 | -0.0052% | R$8.34 | R$96.37K | Detalhes | ||
R$0.0001636 | -0.59% | R$28.98 | R$163.62K | Detalhes | ||
R$0.00101 | -- | -- | R$1.01M | Detalhes | ||
R$9.25 | +0.0022% | R$947.24 | R$27.75B | Detalhes | ||
R$0.02041 | -4.04% | R$10.89K | R$2.26M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
71 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%