Marchés
L'analyse des performances fondamentales du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 84,413 dollars, avec une baisse de -2.56% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,747 dollars, avec une baisse de -3.05% sur 24h. Les altcoins comme FARTCOIN5S, STRK3L et FIL5S ont respectivement augmenté de 53%, 46% et 45%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, à 14. En ce qui concerne la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par lots près de 81,000 dollars pour le BTC, avec un stop loss fixé à 77,500 dollars ; pour l'ETH, on peut envisager 2650 dollars comme point d'achat. Parallèlement, pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de maintenir un ratio de 60% de BTC et 40% d'ETH, tout en restant attentif aux changements réglementaires à venir et aux mouvements des grandes institutions. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0001075 | +0.24% | €12.08K | €41.19K | TraderDétails | ||
| €0.00001328 | -10.65% | €19.05K | €41.03K | TraderDétails | ||
| €0.00004079 | -1.21% | €8.98K | €40.79K | TraderDétails | ||
| €0.0000003759 | +4.11% | €8.99K | €40.79K | TraderDétails | ||
| €0.0003927 | +0.31% | €8.55K | €40.71K | TraderDétails | ||
| €0.0003316 | -20.52% | €9.53K | €40.49K | TraderDétails | ||
| €0.0001289 | -3.60% | €12.21K | €39.87K | TraderDétails | ||
| €0.000003345 | +0.44% | €17.01K | €39.72K | TraderDétails | ||
| €0.0001638 | +0.15% | €47.67K | €39.68K | TraderDétails | ||
| €0.0004153 | -- | €8.42K | €39.47K | TraderDétails | ||
| €0.00185 | +0.61% | €8.53K | €38.86K | TraderDétails | ||
| €0.01956 | -1.48% | €9.41K | €38.86K | TraderDétails | ||
| €0.0003088 | +16.17% | €9.79K | €38.60K | TraderDétails | ||
| €0.0001489 | -16.07% | €226.28K | €38.43K | TraderDétails | ||
| €0.000003866 | +0.08% | €9.20K | €38.00K | TraderDétails | ||
| €0.0002782 | +3.19% | €13.34K | €37.64K | TraderDétails | ||
| €0.0001537 | +39.19% | €9.15K | €36.70K | TraderDétails | ||
| €0.00004114 | +13.66% | €8.66K | €36.34K | TraderDétails | ||
| €0.0000317 | +21.31% | €11.61K | €36.06K | TraderDétails | ||
| €0.0007959 | +12.40% | €10.11K | €35.92K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
13 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%