Marchés
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC est à 117199,2 $, en hausse de 0,09 % en 24h, avec un support à 116440,3 et une résistance à 117902,6. L’ETH était à 4604,67 $, en baisse de plus de 4 %, avec un support à 4553,08 et une résistance à 4644,39. Altcoin H3S a augmenté de 24,37 %, DOT5L de 19,11 % et LIORA de 18,36 %. L’indice de peur de la corruption est de 53, le sentiment du marché est neutre, et il est recommandé d’ouvrir des positions par lots en ETH4550 et BTC116500 à court terme, avec une position de ≤ 30 %, et à moyen terme, il est principalement alloué au BTC et à l’ETH, et de faire attention à la dynamique réglementaire et institutionnelle. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0004096 | -2.66% | €13.90K | €363.30K | TraderDétails | ||
€0.000853 | +4.41% | €16.29K | €362.86K | TraderDétails | ||
€0.002896 | -0.38% | €14.88K | €362.11K | TraderDétails | ||
€0.03289 | -0.28% | €54.94K | €361.86K | TraderDétails | ||
€0.008804 | -1.04% | €14.95K | €360.94K | TraderDétails | ||
€0.0003661 | -2.53% | €15.29K | €360.62K | TraderDétails | ||
€0.05306 | +0.19% | €16.00K | €353.08K | TraderDétails | ||
€0.0001473 | -2.58% | €16.02K | €349.51K | TraderDétails | ||
€0.00007739 | +0.14% | €13.76K | €340.55K | TraderDétails | ||
€0.0003535 | -0.68% | €13.87K | €339.80K | TraderDétails | ||
€0.02293 | -3.71% | €15.97K | €339.15K | TraderDétails | ||
€0.003526 | +0.43% | €23.53K | €338.34K | TraderDétails | ||
€0.002748 | -0.76% | €17.75K | €334.99K | TraderDétails | ||
€0.006178 | -34.88% | €27.05K | €333.85K | TraderDétails | ||
€0.000000004765 | +0.46% | €9.22K | €329.71K | TraderDétails | ||
€0.0004614 | +7.78% | €15.76K | €328.98K | TraderDétails | ||
€0.000233 | +0.73% | €35.05K | €324.98K | TraderDétails | ||
€0.1014 | -0.84% | €44.91K | €323.77K | TraderDétails | ||
€0.0004163 | -- | -- | €321.11K | AcheterDétails | ||
€0.003526 | +0.97% | €224.56K | €318.42K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
49 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%