Marchés
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC a été rapporté à 114 600 $, en baisse de 0,58 % en 24h, avec un support de 112 000 et une résistance de 115 000. L’ETH est à 4 336 $, en baisse de 2,45 % en 24 heures, avec un support à 4 200 et une résistance à 4 350. L’altcoin TITAN a augmenté de 31,67 %, ME de 18,57 % et DOGE5S de 17,88 %. L’indice de peur de la corruption est de 49 neutre. Il est recommandé de se concentrer sur le BTC et l’ETH, de maintenir une position de 10 à 15 % à court terme et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001336 | +0.83% | €15.09K | €781.80K | TraderDétails | ||
€0.00823 | -0.78% | €62.35K | €779.07K | TraderDétails | ||
€0.001875 | -4.63% | €27.79K | €771.43K | TraderDétails | ||
€0.000000000001823 | -4.46% | €11.15K | €765.73K | TraderDétails | ||
€0.0001457 | -2.91% | €17.19K | €765.38K | TraderDétails | ||
€0.00955 | -0.79% | €28.84K | €764.03K | TraderDétails | ||
€0.003445 | -19.09% | €40.74K | €763.13K | TraderDétails | ||
€0.001039 | -2.00% | €18.64K | €761.58K | TraderDétails | ||
€0.05818 | -1.52% | €12.09K | €761.27K | TraderDétails | ||
€0.02982 | -2.28% | €15.76K | €757.59K | TraderDétails | ||
€0.0002366 | -2.11% | €18.74K | €755.63K | TraderDétails | ||
€0.001375 | -1.22% | €63.79K | €750.56K | TraderDétails | ||
€0.007865 | -0.01% | €15.87K | €747.20K | TraderDétails | ||
€0.04977 | -0.15% | €4.33K | €746.57K | TraderDétails | ||
€0.004119 | -0.57% | €14.90K | €743.10K | TraderDétails | ||
€0.005811 | -3.86% | €86.34K | €742.74K | TraderDétails | ||
€0.0008353 | +0.04% | €15.44K | €735.01K | TraderDétails | ||
€0.0007347 | -3.38% | €56.76K | €734.72K | TraderDétails | ||
€0.005577 | +10.34% | €16.53K | €731.75K | TraderDétails | ||
€0.0003555 | -0.71% | €16.39K | €728.19K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
45 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%