Marchés
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC est à 117199,2 $, en hausse de 0,09 % en 24h, avec un support à 116440,3 et une résistance à 117902,6. L’ETH était à 4604,67 $, en baisse de plus de 4 %, avec un support à 4553,08 et une résistance à 4644,39. Altcoin H3S a augmenté de 24,37 %, DOT5L de 19,11 % et LIORA de 18,36 %. L’indice de peur de la corruption est de 53, le sentiment du marché est neutre, et il est recommandé d’ouvrir des positions par lots en ETH4550 et BTC116500 à court terme, avec une position de ≤ 30 %, et à moyen terme, il est principalement alloué au BTC et à l’ETH, et de faire attention à la dynamique réglementaire et institutionnelle. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006249 | -7.02% | €20.08K | €21.07K | TraderDétails | ||
€0.0007697 | -0.04% | €16.07K | €20.94K | TraderDétails | ||
€0.00007386 | -2.58% | €30.94K | €20.84K | TraderDétails | ||
€0.000002531 | -3.70% | €1.22K | €20.75K | TraderDétails | ||
€0.0004737 | -1.77% | €9.22K | €20.60K | TraderDétails | ||
€0.00002064 | -20.67% | €19.87K | €20.14K | TraderDétails | ||
€0.003836 | -- | €0.9319 | €20.06K | TraderDétails | ||
€0.0000001629 | +2.34% | €624.12 | €19.54K | TraderDétails | ||
€0.0001319 | -- | €17.38K | €19.36K | TraderDétails | ||
€0.00000000007658 | -1.73% | €10.54K | €19.14K | TraderDétails | ||
€0.00003734 | +2.08% | €15.47K | €18.78K | TraderDétails | ||
€0.0004023 | -3.86% | €16.15K | €18.53K | TraderDétails | ||
€0.0001065 | +0.95% | €15.98K | €18.36K | TraderDétails | ||
€0.0006686 | -6.79% | €15.38K | €18.28K | TraderDétails | ||
€0.0004128 | +0.72% | €6.35K | €18.04K | TraderDétails | ||
€0.0002083 | +0.37% | €32.19K | €17.96K | TraderDétails | ||
€0.00003991 | +5.15% | €15.24K | €17.92K | TraderDétails | ||
€0.0008263 | -1.61% | €47.52K | €17.35K | TraderDétails | ||
€0.000231 | +2.79% | €13.30K | €17.32K | TraderDétails | ||
€0.00119 | +0.04% | €15.65K | €17.20K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%