Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado: BTC cotiza a 102,124.9 dólares, con una caída del 1.46% en 24 horas, soporte en 100,800 dólares y resistencia en 105,325 dólares. ETH cotiza a 3,430.04 dólares, con una leve caída del 0.44% en 24 horas, soporte en 3,371 dólares y resistencia en 3,588 dólares. Las altcoins JCT3L, SKX y ZORA han subido bruscamente un 53.82%, 34.57% y 22.62% respectivamente. El índice de miedo y codicia es 15, en estado de miedo extremo. Se recomienda mantener la cautela, con una proporción de asignación BTC y ETH de 6:4, y prestar atención a las políticas regulatorias y los movimientos de capital institucional. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | CeFi CEX | -- | €2.15M | 2016-09-27 | ||
| -- | Technology Solutions | -- | €2.67M | 2016-09-26 | ||
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €18.78M | 2016-09-25 | ||
| Series B | Enterprise Blockchain Payment | €306.26M | €47.45M | 2016-09-14 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €1.29M | 2016-09-05 | -- | |
| Angel | Mining industry | -- | €4.31M | 2016-08-31 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 | -- | €3.88M | 2016-08-31 | -- | |
| Series A | Music | -- | €2.15M | 2016-08-29 | ||
| Seed | DeFi Privacy | -- | €3.88M | 2016-07-31 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | €3.96M | 2016-07-31 | -- | |
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2016-07-26 | ||
| Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | €376.95K | 2016-07-20 | -- | |
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2016-07-18 | ||
| Seed | Infra On-Chain Compliance Solutions | -- | €3.01M | 2016-07-04 | ||
| -- | NFT NFT solutions | -- | €1.03M | 2016-06-30 | ||
| Series A | Technology Solutions | -- | €33.64M | 2016-06-30 | -- | |
| Series B | CeFi CEX | -- | €13.80M | 2016-06-23 | ||
| Series D | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | €362.34M | €51.76M | 2016-06-22 | ||
| ICO | Infra Layer1 | -- | €13.80M | 2016-06-14 | -- | |
| Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €3.62M | 2016-05-31 |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%