Listado de las principales criptomonedas de USDT en Gate Market
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en USDT para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1288 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0007251 | -10.58% | €8.44K | €725.09K | OperarDetalles | ||
| €0.0001451 | -1.82% | €6.92K | €714.78K | OperarDetalles | ||
| €0.000007531 | -1.31% | €8.22K | €710.44K | OperarDetalles | ||
| €0.001069 | +0.48% | €19.21K | €706.50K | OperarDetalles | ||
| €0.000008534 | -0.72% | €7.10K | €705.81K | OperarDetalles | ||
| €0.007049 | +5.25% | €8.27K | €704.98K | OperarDetalles | ||
| €0.0009846 | +3.48% | €7.13K | €702.82K | OperarDetalles | ||
| €0.0007329 | +2.60% | €6.46K | €696.48K | OperarDetalles | ||
| €0.0004947 | -0.55% | €8.26K | €692.12K | OperarDetalles | ||
| €0.001263 | +29.81% | €9.53K | €677.39K | OperarDetalles | ||
| €0.00006723 | -0.83% | €8.02K | €672.33K | OperarDetalles | ||
| €0.001651 | +1.76% | €16.09K | €666.00K | OperarDetalles | ||
| €0.01313 | -4.43% | €6.92K | €659.54K | OperarDetalles | ||
| €0.008161 | +5.31% | €6.69K | €646.47K | OperarDetalles | ||
| €0.0007926 | +0.06% | €9.66K | €641.29K | OperarDetalles | ||
| €0.00006211 | -22.51% | €41.94K | €621.18K | OperarDetalles | ||
| €0.005455 | +17.09% | €7.18K | €619.75K | OperarDetalles | ||
| €0.001665 | +0.1% | €6.75K | €618.91K | OperarDetalles | ||
| €0.001471 | +5.34% | €7.18K | €617.39K | OperarDetalles | ||
| €0.000001521 | -3.94% | €34.58K | €616.33K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
19 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
JPMorgan eleva las calificaciones de Cipher y CleanSpark, y reduce los precios objetivo de MARA y Riot, las empresas mineras de Bitcoin están experimentando una reevaluación general.Cuatro hombres entraron en una casa a robar Activos Cripto por un valor de 1.6 millones de dólares, torturando a la víctima durante más de 13 horas.