Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped-Tokens-Coins beträgt $29.06B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.19% verändert; das Handelsvolumen von Wrapped-Tokens-Coins liegt bei $1.63B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.06% verändert. Heute sind 36 Kryptowährungen in der Wrapped-Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$113,868.90 | +2.40% | $20.76K | $14.48B | HandelEinzelheiten | ||
$4,375.24 | +2.15% | $285.55M | $10.07B | Einzelheiten | ||
$0.2699 | +0.14% | $9.67M | $54.55M | Einzelheiten | ||
$12,443.58 | -9.03% | $29.23K | $3.78M | Einzelheiten | ||
$2.70 | +2.39% | $29.29M | $3.12M | Einzelheiten | ||
$0.01811 | -4.37% | $25.40K | $2.68M | Einzelheiten | ||
$0.07051 | +1.74% | $616.87 | $1.24M | Einzelheiten | ||
$0.000817 | +2.54% | $516.19K | $817.07K | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.67% | $16.61K | $465.99K | Einzelheiten | ||
$0.007315 | -- | $61.17 | $42.41K | Einzelheiten | ||
$210.28 | -6.16% | $154.40 | $1.68K | Einzelheiten | ||
$0.02917 | -- | $369.36 | $99.94K | Einzelheiten | ||
$0.6531 | +0.46% | $6.81K | $653.10M | Einzelheiten | ||
$2,561.74 | +0.17% | $73.14 | $168.26K | Einzelheiten | ||
$0.2738 | +1.63% | $113.54K | $8.99M | Einzelheiten | ||
$0.003222 | +0.43% | $129.99 | $1.26K | Einzelheiten | ||
$0.1944 | +3.55% | $446.42K | $4.74M | Einzelheiten | ||
$0.07086 | -- | $4.21K | $1.48M | Einzelheiten | ||
$0.003351 | +2.24% | $125.36 | $391.87K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
49 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%
Das "Gesetz über die Struktur des Krypto marktes" hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, vom Senat genehmigt zu werden, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien geht einen Schritt weiter.SEC-Vorsitzender: Die Kombination aus Blockchain und KI wird einen neuen Wohlstand einleiten, die SEC ist entschlossen, die gegenwärtige Gelegenheit zu ergreifen.