Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped-Tokens-Coins beträgt $28.53B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.14% verändert; das Handelsvolumen von Wrapped-Tokens-Coins liegt bei $1.4B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.74% verändert. Heute sind 36 Kryptowährungen in der Wrapped-Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,319.50 | +1.22% | $262.09K | $14.29B | HandelEinzelheiten | ||
$4,327.36 | +1.14% | $479.23M | $9.81B | Einzelheiten | ||
$0.2776 | +0.72% | $11.70M | $55.64M | Einzelheiten | ||
$18,098.95 | -1.74% | $67.38 | $5.51M | Einzelheiten | ||
$2.57 | +4.59% | $27.74M | $2.97M | Einzelheiten | ||
$0.01957 | +6.48% | $10.25K | $2.89M | Einzelheiten | ||
$0.0689 | +2.83% | $412.43K | $1.21M | Einzelheiten | ||
$0.0008866 | +4.88% | $10.50K | $886.64K | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.51% | $16.74K | $468.35K | Einzelheiten | ||
$0.007315 | -- | $61.17 | $42.41K | Einzelheiten | ||
$206.17 | +0.15% | $1.27 | $1.64K | Einzelheiten | ||
$6.59 | -0.15% | $34.15 | $51.98K | Einzelheiten | ||
$4,330.39 | +1.44% | $10.78K | $226.37K | Einzelheiten | ||
$0.02917 | -- | $369.36 | $99.94K | Einzelheiten | ||
$0.07086 | -- | $4.21K | $1.48M | Einzelheiten | ||
$0.1909 | +3.69% | $116.15K | $4.66M | Einzelheiten | ||
$0.1844 | +3.33% | $36.68K | $197.44K | Einzelheiten | ||
$0.003222 | +0.43% | $129.99 | $1.26K | Einzelheiten | ||
$316.85 | +0.00018% | $4.86 | $1.24M | Einzelheiten | ||
$0.00324 | -- | $15.39 | $378.87K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Ledger CTO warnt vor einer möglichen großflächigen Hackerattacke auf das JavaScript-Ökosystem und empfiehlt, on-chain Transaktionen vorerst auszusetzen.Im gesamten Netzwerk wurden in den letzten 24 Stunden MYX Futures-Handel im Wert von 46,89 Millionen US-Dollar liquidiert, was weiterhin den ersten Platz im Krypto markt einnimmt.