Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $235.63B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -9.88% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $427.95M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.72% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0004454 | -- | -- | $2.12M | Einzelheiten | ||
$2.17 | -5.63% | $4.27K | $1.96M | Einzelheiten | ||
$0.0008823 | -0.63% | $28.69K | $1.92M | Einzelheiten | ||
$0.005768 | -- | -- | $1.68M | Einzelheiten | ||
$0.01256 | +0.31% | $11.31 | $1.03M | Einzelheiten | ||
$0.0009664 | -81.14% | $18.81K | $870.67K | Einzelheiten | ||
$1.21 | -0.45% | $60.50 | $747.94K | Einzelheiten | ||
$0.00903 | -14.38% | $54.37K | $706.53K | Einzelheiten | ||
$0.005415 | -44.59% | $102.76K | $617.55K | Einzelheiten | ||
$0.08133 | -0.032% | $2.21 | $596.42K | Einzelheiten | ||
$0.0009209 | +0.39% | $0.9209 | $396.01K | Einzelheiten | ||
$0.0003698 | +0.00055% | $6.49K | $369.44K | Einzelheiten | ||
$0.00005842 | -1.12% | $2.13K | $259.18K | Einzelheiten | ||
$0.00002342 | +0.91% | $3.37 | $248.25K | Einzelheiten | ||
$0.0002016 | -0.047% | $53.26K | $224.61K | Einzelheiten | ||
$0.004208 | -- | $7.36 | $202.05K | Einzelheiten | ||
$0.004083 | +1.23% | $9.27K | $185.77K | Einzelheiten | ||
$0.03278 | -2.28% | $265.49 | $152.52K | Einzelheiten | ||
$0.07576 | -0.85% | $38.47 | $140.01K | Einzelheiten | ||
$0.04309 | -- | $1.15K | $132.61K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%