Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $235.63B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -9.88% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $427.95M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.72% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0007125 | -1.71% | $13.31K | $725.89K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00003224 | -18.93% | $21.01K | $229.24K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002832 | -15.55% | $15.76K | $139.03K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1904 | -- | -- | $534.07M | Einzelheiten | ||
$0.1942 | -- | -- | $369.05M | Einzelheiten | ||
$0.2862 | -- | -- | $187.85M | Einzelheiten | ||
$0.008589 | -2.41% | $17.61M | $115.87M | Einzelheiten | ||
$0.06898 | -10.72% | $12.95M | $68.87M | Einzelheiten | ||
$0.077 | -0.8% | $14.35M | $15.29M | Einzelheiten | ||
$0.01991 | -0.005% | $28.05 | $15.02M | Einzelheiten | ||
$0.04998 | -- | $46.57M | $14.66M | Einzelheiten | ||
$0.03075 | -8.60% | $2.02M | $12.91M | Einzelheiten | ||
$18.76 | -- | -- | $12.49M | Einzelheiten | ||
$3.36 | -5.57% | $3.30K | $8.70M | Einzelheiten | ||
$0.08379 | -20.94% | $253.38K | $6.66M | Einzelheiten | ||
$0.501 | -17.21% | $17.46K | $6.35M | Einzelheiten | ||
$0.3317 | -22.78% | $2.86K | $5.69M | Einzelheiten | ||
$0.01749 | -- | -- | $5.28M | Einzelheiten | ||
$0.9999 | +0.022% | $4.67M | $3.97M | Einzelheiten | ||
$0.005217 | -9.13% | $58.93K | $2.82M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%