热门投融资项目榜
实时更新项目详情、融资阶段(种子轮/战略轮等)、赛道分类(DeFi, 游戏, AI等)及投资方信息。监控一级市场动态,发现潜力项目。
大盘核心表现分析:BTC报10.97万美元,24h涨1.28%,支撑10.6万美元,阻力11.2万美元。ETH报3,846美元,24h涨1.09%,支撑3,700美元,阻力4,000美元。山寨币CATCH涨62.17%,COAI3S涨23.56%,TRUMP5L涨19.8%。恐贪指数29点处于"恐惧"阶段。建议BTC、ETH分批建仓,总资金20-30%配置,保持谨慎乐观态度。(点击查看全文)
| 项目名 | 轮次 | 标签 | 估值 | 金额 | 日期 | 投资方  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Nitro Network | -- | 物联网 DePIN 无线网络 | -- | ¥284.49M | 2018-02-25 |   | 
|  Poloniex | 并购 | CeFi CEX | -- | ¥2.84B | 2018-02-25 |  | 
|  Colu | ICO | -- | -- | ¥142.24M | 2018-02-19 | -- | 
|  Setl | -- | 技术解决方案 | -- | -- | 2018-02-18 |  C | 
|  BlockFi | 种子轮 | CeFi 资产管理(CeFi) | -- | ¥11.02M | 2018-02-15 |   | 
|  Algorand | 种子轮 | 基础设施 Layer1 | -- | ¥28.44M | 2018-02-14 |   | 
|  CipherTrace | -- | 合规解决方案 链上调查 | -- | ¥106.68M | 2018-02-12 |   | 
|  Cobinhood | 天使轮 | CeFi CEX | -- | -- | 2018-02-11 |  | 
|  IQ.wiki | A轮 | 加密教育 | -- | ¥213.37M | 2018-02-09 |   | 
|  Rcash | 天使轮 | 工具 | -- | -- | 2018-02-07 |  | 
|  Harbor | A轮 | CeFi 数字证券 | -- | ¥71.12M | 2018-02-06 |   | 
|  Hut 8 Mining | -- | 上市公司 币股 矿业 挖矿 | -- | ¥497.86M | 2018-02-06 | -- | 
|  Internet Computer / Dfinity | -- | 基础设施 Layer1 | -- | ¥433.85M | 2018-02-06 |   | 
|  ExTrade | 天使轮 | CeFi 资产管理(CeFi) | -- | -- | 2018-02-05 |   | 
|  Refereum | ICO | 游戏 | -- | ¥197.72M | 2018-02-04 | -- | 
|  Penta | -- | 基础设施 Layer1 | -- | ¥156.47M | 2018-01-31 |   | 
|  CoinXP | 天使轮 | 基础设施 | -- | -- | 2018-01-31 |   | 
|  KEY GROUP | 天使轮 | -- | -- | -- | 2018-01-31 |   | 
|  HashWorld | 天使轮 | 游戏 | -- | -- | 2018-01-31 |  | 
|  MXC | A轮 | 基础设施 Layer1 物联网 DePIN | -- | ¥14.22M | 2018-01-31 | -- | 









