熱門加密貨幣排行榜
探索熱門加密貨幣行情,查看加密貨幣的最新價格、漲跌幅、市值與交易趨勢。包括 Gate 市場可交易、不可交易的幣種。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.6767 | -0.82% | $965.09 | $676.76K | 詳情 | ||
| $19.00 | -2.05% | $5.55K | $31.88M | 詳情 | ||
| $0.003329 | -2.27% | $488.16K | $6.65M | 詳情 | ||
| $0.03217 | -3.75% | $1.11K | $3.21M | 詳情 | ||
| $183,082.56 | +0.81% | $2.54M | $20.71B | 詳情 | ||
| $24.15 | +0.06% | $4.07K | -- | 詳情 | ||
| $0.0005945 | -- | $135.06 | $5.94K | 詳情 | ||
| $1.06 | +1.27% | $59.02K | $103.82M | 詳情 | ||
| $0.006292 | +0.23% | $597.96 | -- | 詳情 | ||
| $0.0388 | -0.49% | $158.08 | -- | 詳情 | ||
| $0.3092 | -0.18% | $6.79K | -- | 詳情 | ||
| -- | -- | -- | -- | 詳情 | ||
| $1,954.74 | +3.98% | $485.64K | $22.08M | 詳情 | ||
| $0.006465 | -2.92% | $154.81K | $6.46M | 詳情 | ||
| $30.63 | +0.021% | $72.13 | $307.13K | 詳情 | ||
| $0.0006157 | -- | $64.76 | $615.76K | 詳情 | ||
| $0.0001808 | -- | $37.44 | $760.62K | 詳情 | ||
| -- | -- | -- | -- | 詳情 | ||
| $52.18 | -- | $38.67 | $521.83K | 詳情 | ||
| $3.79 | +0.03% | $345.02 | -- | 詳情 | 



























