幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 313,622,684 | 0.000481%/ 4.22% | 0.000527% /4.62% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,547 ≈ 241.54M USDT | 0.000256%/ 2.25% | 0.000336% /2.95% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 6,310 ≈ 11.38M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,900,469 ≈ 42.15M USDT | 0.000559%/ 4.90% | 0.000614% /5.38% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 193,279,479 ≈ 33.82M USDT | 0.000346%/ 3.04% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,908,493 ≈ 22.27M USDT | 0.000898%/ 7.87% | 0.001259% /11.03% | 0.001087% /9.53% | |
![]() SHIB | 1,019,087M ≈ 13.66M USDT | 0.000325%/ 2.85% | 0.000358% /3.14% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 135,250,903 ≈ 12.18M USDT | 0.000160%/ 1.41% | 0.000176% /1.55% | 0.000428% /3.75% | |
![]() LTC | 141,510 ≈ 11.99M USDT | 0.000342%/ 3.00% | 0.000376% /3.30% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 11,498,125 | 0.000380%/ 3.33% | 0.000660% /5.79% | 0.001033% /9.05% |
活期抵押借幣是Gate.io推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。