Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 114.600 USD, giảm 0,58% trong 24h, với mức hỗ trợ 112.000 và mức kháng cự 115.000. ETH ở mức 4.336 USD, giảm 2,45% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 4.200 và mức kháng cự ở mức 4.350. Altcoin TITAN tăng 31,67%, ME tăng 18,57% và DOGE5S tăng 17,88%. Chỉ số sợ tham nhũng là 49 trung lập. Nên tập trung vào BTC và ETH, duy trì vị thế 10-15% trong ngắn hạn và chú ý đến các chính sách quy định và xu hướng thể chế. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫133.74 | -0.45% | ₫2.91B | ₫360.72B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0008574 | -12.68% | ₫1.38B | ₫360.14B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,927.18 | -5.35% | ₫740.22M | ₫359.28B | Giao dịchChi tiết | ||
₫61.29 | +2.01% | ₫12.16B | ₫359.04B | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,170.91 | +0.06% | ₫484.66M | ₫358.04B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,470.14 | -6.75% | ₫5.35B | ₫357.62B | Giao dịchChi tiết | ||
₫49,785.73 | -- | ₫480.33M | ₫357.08B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0003963 | +0.11% | ₫2.49B | ₫356.52B | Giao dịchChi tiết | ||
₫206.77 | -4.64% | ₫470.64M | ₫354.36B | Giao dịchChi tiết | ||
₫353.58 | -9.19% | ₫648.23M | ₫353.58B | Giao dịchChi tiết | ||
₫762.71 | -4.54% | ₫5.20B | ₫352.37B | Giao dịchChi tiết | ||
₫80.53 | -3.37% | ₫541.86M | ₫351.95B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,302.09 | +0.4% | ₫410.33M | ₫344.92B | Giao dịchChi tiết | ||
₫83.35 | -2.03% | ₫490.33M | ₫344.73B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.19 | -6.22% | ₫647.24M | ₫343.19B | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,582.83 | -0.82% | ₫528.85M | ₫342.04B | Giao dịchChi tiết | ||
₫673.72 | -5.57% | ₫1.88B | ₫336.86B | Giao dịchChi tiết | ||
₫29.01 | +1.27% | ₫3.30B | ₫336.46B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,125.24 | -14.07% | ₫2.10B | ₫335.51B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,070.14 | -3.93% | ₫84.36B | ₫334.12B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
45 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%