Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 2 (L2) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 42 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4,520.14 | -0.77% | ₫3.65B | ₫633.93B | Giao dịchChi tiết | ||
₫47.94 | -2.03% | ₫2.03B | ₫224.95B | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,130.43 | -2.06% | ₫2.55B | ₫188.92B | Giao dịchChi tiết | ||
₫425.34 | -0.18% | ₫1.62B | ₫149.86B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,109.21 | +0.4% | ₫1.22B | ₫139.98B | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,721.56 | -0.85% | ₫1.01B | ₫133.08B | Giao dịchChi tiết | ||
₫604.26 | +0.7% | ₫524.34M | ₫120.66B | Giao dịchChi tiết | ||
₫330.76 | -1.48% | ₫464.91M | ₫97.54B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,399.44 | -4.68% | ₫318.48M | ₫95.97B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.13 | -2.69% | ₫531.66M | ₫90.52B | Giao dịchChi tiết | ||
₫416.41 | -9.01% | ₫812.16M | ₫86.19B | Giao dịchChi tiết | ||
₫165.64 | +1.02% | ₫418.89M | ₫75.52B | Giao dịchChi tiết | ||
₫33.65 | +0.58% | ₫585.39M | ₫37.02B | Giao dịchChi tiết | ||
₫93.76 | +0.05% | ₫506.67M | ₫11.72B | Giao dịchChi tiết | ||
₫36.12 | -2.06% | ₫452.43M | ₫7.58B | Giao dịchChi tiết | ||
₫48.18 | -1.07% | ₫2.07B | ₫6.96B | Giao dịchChi tiết | ||
₫8.98 | +0.47% | ₫359.33M | ₫3.61B | Giao dịchChi tiết | ||
₫467.64 | -10.05% | ₫3.34B | ₫2.86B | Giao dịchChi tiết | ||
₫7.21 | -4.52% | ₫633.66M | ₫721.17M | Giao dịchChi tiết | ||
₫4.08 | -0.38% | ₫923.26M | ₫598.67M | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
49 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%