Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC був зареєстрований на рівні $113 000, що на 0,36% трохи більше, ніж за 24 години, і інституційні інвестиції продовжувалися. ETH коштував 4 205 доларів, що на 0,14% більше, ніж за 24 години, а обсяг спотових торгів досяг нового максимуму. Альткоїни G7, GPT та ORO зросли на 77%, 52% та 49% відповідно. Індекс жадібної фобії в 43 пункти вказує на обережні настрої ринку. Рекомендується, щоб співвідношення розподілу BTC і ETH становило 6:4, і звертати увагу на рівні підтримки 110 000 і 4 200 доларів США в короткостроковій перспективі. У середньостроковій перспективі ми зберігаємо стриманий оптимізм і уважно стежимо за регуляторною політикою та тенденціями інституційного інвестування. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.06074 | -1.40% | ₴1.78M | ₴288.33M | ТоргівляДеталі | ||
₴305.91 | -0.33% | ₴2.26M | ₴287.80M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04542 | +4.67% | ₴2.39M | ₴287.08M | ТоргівляДеталі | ||
₴2.37 | +0.33% | ₴830.83K | ₴285.35M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.42 | -2.81% | ₴11.65M | ₴284.62M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.39 | -14.51% | ₴80.04M | ₴282.62M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0000002821 | +3.69% | ₴2.23M | ₴282.10M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003069 | +4.93% | ₴5.45M | ₴279.78M | ТоргівляДеталі | ||
₴16.41 | +2.48% | ₴1.17M | ₴279.09M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3698 | +1.00% | ₴761.70K | ₴277.46M | ТоргівляДеталі | ||
₴333.28 | -5.13% | ₴853.32K | ₴276.33M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.08579 | +0.19% | ₴895.72K | ₴276.09M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0903 | -4.30% | ₴17.83M | ₴274.95M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.05838 | -0.91% | ₴3.43M | ₴273.93M | ТоргівляДеталі | ||
₴27.49 | +1.93% | ₴2.13M | ₴272.04M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2807 | -1.58% | ₴1.19M | ₴271.05M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04832 | -12.66% | ₴837.53K | ₴270.78M | ТоргівляДеталі | ||
₴2.07 | -2.72% | ₴879.09K | ₴268.41M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2681 | +0.26% | ₴2.02M | ₴268.14M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.27 | -8.34% | ₴821.49K | ₴265.64M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
43 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%