Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC був зареєстрований на рівні $113 000, що на 0,36% трохи більше, ніж за 24 години, і інституційні інвестиції продовжувалися. ETH коштував 4 205 доларів, що на 0,14% більше, ніж за 24 години, а обсяг спотових торгів досяг нового максимуму. Альткоїни G7, GPT та ORO зросли на 77%, 52% та 49% відповідно. Індекс жадібної фобії в 43 пункти вказує на обережні настрої ринку. Рекомендується, щоб співвідношення розподілу BTC і ETH становило 6:4, і звертати увагу на рівні підтримки 110 000 і 4 200 доларів США в короткостроковій перспективі. У середньостроковій перспективі ми зберігаємо стриманий оптимізм і уважно стежимо за регуляторною політикою та тенденціями інституційного інвестування. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.000003753 | -2.33% | ₴779.13K | ₴313.59M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9784 | -0.42% | ₴1.77M | ₴312.07M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0443 | -2.99% | ₴2.91M | ₴305.04M | ТоргівляДеталі | ||
₴20.94 | -3.52% | ₴511.01K | ₴304.59M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003141 | -3.36% | ₴850.52K | ₴304.39M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.51 | -0.7% | ₴3.46M | ₴304.34M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3652 | -2.59% | ₴2.96M | ₴303.59M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.5157 | +0.17% | ₴1.20M | ₴303.40M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00003212 | +1.68% | ₴1.07M | ₴298.78M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3571 | +0.24% | ₴1.60M | ₴297.34M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01405 | -7.92% | ₴2.90M | ₴295.20M | ТоргівляДеталі | ||
₴48.70 | +0.26% | ₴709.89K | ₴294.22M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06152 | -0.93% | ₴1.69M | ₴292.06M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2786 | -2.44% | ₴822.85K | ₴291.46M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.44 | -13.88% | ₴79.59M | ₴291.40M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.44 | +0.19% | ₴972.34K | ₴290.44M | ТоргівляДеталі | ||
₴2.15 | -1.38% | ₴9.22M | ₴290.39M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0006894 | -2.57% | ₴995.63K | ₴290.03M | ТоргівляДеталі | ||
₴13.80 | +0.93% | ₴835.55K | ₴289.98M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01268 | +0.95% | ₴1.22M | ₴289.43M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
43 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%