Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 90616.5 доларів, 24 години зміна +0.14%, підтримка 86317.8, опір 90916.5; ETH становить 3030.32 доларів, 24 години зміна -4%, підтримка 2888.65, опір 3051.36. Щодо альткоїнів, TEER зріс на 38% до 0.00319, акції AQA на американському ринку зросли на 29% до 0.0005551, тоді як OAX зріс на 28% до 0.005052. В даний час індекс страху та жадібності становить 22 (екстремальний страх), що відображає низький настрій інвесторів. У короткостроковій торговій стратегії можна розглянути можливість поетапної покупки BTC та ETH, а також встановлення розумних цінових рівнів для фіксації прибутку та зупинки збитків. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2017-07-31 | ||
| Seed | Infra Layer1 DePIN | -- | ₴2.19B | 2017-07-31 | ||
| ICO | Tools | -- | ₴1.05B | 2017-07-31 | -- | |
| Seed | CeFi CEX | -- | ₴25.36M | 2017-07-19 | ||
| Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2017-07-12 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 | -- | ₴9.80B | 2017-07-12 | -- | |
| ICO | Gaming Gaming platform | -- | ₴1.09B | 2017-07-05 | ||
| ICO | Infra Layer2 | -- | ₴1.05B | 2017-07-04 | -- | |
| Private | Creator Economy | -- | -- | 2017-06-30 | ||
| Series A | IOT DePIN | -- | ₴127.49M | 2017-06-30 | -- | |
| Series B | CeFi CEX Custody Wallet | -- | ₴1.69B | 2017-06-21 | ||
| ICO | DAO Solutions NFT solutions | -- | ₴1.39B | 2017-06-20 | -- | |
| ICO | DeFi DEX | -- | ₴6.46B | 2017-06-12 | ||
| Series A | Technology Solutions | -- | ₴315.14M | 2017-06-07 | ||
| -- | E-commerce | -- | ₴8.45M | 2017-06-02 | ||
| Angel | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2017-05-31 | ||
| ICO | CeFi CEX | -- | ₴1.05B | 2017-05-31 | -- | |
| ICO | DeFi Privacy | -- | ₴1.47B | 2017-05-30 | -- | |
| ICO | Privacy VPN | -- | ₴562.22M | 2017-05-29 | -- | |
| ICO | Infra DePIN Storage Network | -- | ₴1.26B | 2017-05-24 | -- |
Індекс страху та жадібності
22 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%