Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 90616.5 доларів, 24 години зміна +0.14%, підтримка 86317.8, опір 90916.5; ETH становить 3030.32 доларів, 24 години зміна -4%, підтримка 2888.65, опір 3051.36. Щодо альткоїнів, TEER зріс на 38% до 0.00319, акції AQA на американському ринку зросли на 29% до 0.0005551, тоді як OAX зріс на 28% до 0.005052. В даний час індекс страху та жадібності становить 22 (екстремальний страх), що відображає низький настрій інвесторів. У короткостроковій торговій стратегії можна розглянути можливість поетапної покупки BTC та ETH, а також встановлення розумних цінових рівнів для фіксації прибутку та зупинки збитків. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICO | Infra Layer1 Privacy | -- | ₴1.90B | 2017-08-31 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 | -- | ₴1.81B | 2017-08-31 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 DePIN | -- | ₴8.66B | 2017-08-31 | ||
| ICO | DeFi Infra DEX Layer2 | -- | ₴1.90B | 2017-08-30 | ||
| Private | -- | -- | ₴2.11B | 2017-08-29 | ||
| Series A | Infra Layer1 | -- | ₴63.40M | 2017-08-28 | ||
| -- | DID | -- | ₴169.09M | 2017-08-21 | ||
| ICO | Prediction market | -- | ₴422.72M | 2017-08-21 | -- | |
| -- | RWA Real Estate | -- | ₴325.49M | 2017-08-20 | -- | |
| ICO | NFT NFT marketplace | -- | ₴460.77M | 2017-08-20 | ||
| ICO | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | ₴1.01B | 2017-08-19 | -- | |
| Seed | Infra Wallet Lightning Network Ecosystem | -- | ₴54.95M | 2017-08-17 | ||
| M&A | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2017-08-16 | ||
| Seed | Infra Wallet | -- | ₴338.18M | 2017-08-16 | ||
| Seed | Prediction market | -- | ₴63.40M | 2017-08-13 | ||
| Series D | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | ₴67.63B | ₴4.22B | 2017-08-10 | ||
| -- | Infra | -- | ₴211.36M | 2017-08-08 | R | |
| Series A | Mining industry | -- | ₴2.11B | 2017-08-07 | ||
| ICO | Social | -- | ₴380.45M | 2017-08-01 | ||
| Pre-A | Crypto Media | -- | ₴359.31M | 2017-07-31 |
Індекс страху та жадібності
22 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%