Top Metaverse Coins by Market Capitalization
List of top Metaverse coins by market cap. The current Metaverse coin market cap is $871.37M , which has changed by -1.08% in the past 24 hours; the Metaverse coin trading volume is $3.77M, which has changed by -0.1% in the past 24 hours. There are 140 cryptocurrencies in the Metaverse coin list today.
*The provided data is for reference only.
| Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $7.23 | -15.17% | $44.07M | $3.90B | TradeDetails | ||
| $0.00006167 | -3.23% | $646.08K | $595.61M | TradeDetails | ||
| $0.2015 | -0.68% | $204.16K | $492.84M | TradeDetails | ||
| $0.2293 | -1.45% | $140.82K | $440.06M | TradeDetails | ||
| $1.38 | -2.91% | $130.56K | $231.63M | TradeDetails | ||
| $10.42 | +10.22% | $1.18M | $98.84M | TradeDetails | ||
| $0.1147 | -3.28% | $3.16M | $77.86M | TradeDetails | ||
| $0.127 | +2.96% | $2.34M | $40.22M | TradeDetails | ||
| $0.00398 | -1.41% | $249.41K | $32.40M | TradeDetails | ||
| $0.003309 | -2.41% | $19.37K | $30.17M | TradeDetails | ||
| $0.07552 | +12.49% | $119.22K | $29.76M | TradeDetails | ||
| $0.3103 | +14.58% | $1.02M | $28.57M | TradeDetails | ||
| $1.04 | +84.29% | $1.30M | $24.97M | TradeDetails | ||
| $0.06703 | -2.87% | $1.04M | $24.93M | TradeDetails | ||
| $0.3128 | +9.56% | $1.30M | $24.27M | TradeDetails | ||
| $0.04563 | +0.88% | $1.46M | $22.82M | TradeDetails | ||
| $0.00003015 | -19.79% | $11.76K | $18.91M | TradeDetails | ||
| $0.00004009 | -1.61% | $71.81K | $16.50M | TradeDetails | ||
| $0.3057 | -0.86% | $20.91K | $15.63M | TradeDetails | ||
| $0.04057 | -3.94% | $20.66K | $12.58M | TradeDetails |
Fear and Greed Index
22 (Extremely panic)
How do you feel about today's market?
51.43%48.57%
Analiz: ABD hükümeti muhtemelen "kara para" ile Chen Zhi'nin 127.000 Bitcoin'ini çaldı, dava ulusal düzeyde bir hacker organizasyonu tarafından yürütülen özellikleri taşıyor.LuBian Mining Havuzu büyük miktarda Bitcoin'in çalınması analizi: Ulusal düzeyde bir hacker örgütünün yönettiği "kara yem" olayı