pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $37.07 | -2.57% | $493.19K | $465.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04189 | -0.45% | $178.45K | $447.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.102 | -2.68% | $353.51K | $432.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008642 | -4.45% | $441.70K | $427.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000004246 | -1.75% | $2.69M | $418.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08242 | -0.12% | $2.09M | $415.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04151 | -5.86% | $168.36K | $410.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $10.43 | +0.77% | $113.92K | $398.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07699 | +0.45% | $168.97K | $397.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02048 | +1.73% | $21.94K | $393.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06745 | +0.52% | $695.87K | $387.83M | เทรดรายละเอียด | ||
| $19.29 | -0.56% | $274.65K | $385.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3791 | -2.31% | $1.04M | $378.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06463 | -1.20% | $243.41K | $378.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.895 | -0.4% | $53.39K | $372.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $138.30 | -0.14% | $17.57K | $365.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000003681 | -0.29% | $13.51K | $364.45M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008508 | -4.26% | $1.67M | $361.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.06 | -1.56% | $224.85K | $348.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007128 | -0.23% | $237.24K | $335.26M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%