Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $112 800, снизившись на 2,1% за 24 часа, поддержав $110 000. ETH торговался на уровне $4 185, снизившись на 5,85% за 24 часа, поддержав $4 000. Альткоины AGS, FARTCOIN5S и GALA5S взлетели более чем на 50%. Индекс страха перед коррупцией нейтрален на 49. Рекомендуется распределять консервативно, обращать внимание на регуляторную политику и институциональные тенденции, а соотношение распределения BTC и ETH составляет 6:4. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.5998 | -9.49% | ₽2.33M | ₽140.97M | ТорговляПодробности | ||
₽2.40 | +14.71% | ₽12.82M | ₽140.36M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0000003475 | -2.64% | ₽1.43M | ₽139.10M | ТорговляПодробности | ||
₽218.28 | -5.39% | ₽3.12M | ₽138.43M | ТорговляПодробности | ||
₽0.000000162 | -56.86% | ₽4.15M | ₽138.37M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4419 | -4.00% | ₽1.56M | ₽137.77M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1107 | -7.87% | ₽2.84M | ₽137.67M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4619 | +0.1% | ₽1.57M | ₽137.58M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2725 | -5.03% | ₽1.83M | ₽137.52M | ТорговляПодробности | ||
₽19.70 | +2.94% | ₽11.65M | ₽137.41M | ТорговляПодробности | ||
₽0.8068 | -0.82% | ₽979.30K | ₽137.17M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03921 | -3.65% | ₽3.26M | ₽135.66M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0903 | -4.42% | ₽2.03M | ₽134.98M | ТорговляПодробности | ||
₽6.67 | +1.68% | ₽1.74M | ₽134.01M | ТорговляПодробности | ||
₽1.06 | -7.53% | ₽4.26M | ₽133.73M | ТорговляПодробности | ||
₽16.92 | -3.47% | ₽2.74M | ₽133.53M | ТорговляПодробности | ||
₽0.08254 | -11.53% | ₽1.76M | ₽133.21M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5084 | -10.24% | ₽4.66M | ₽132.33M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3277 | -5.76% | ₽2.50M | ₽132.13M | ТорговляПодробности | ||
₽179.35 | +2.77% | ₽3.60M | ₽131.33M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
45 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
47.22%52.78%
Федеральная резервная система (ФРС) Бостика «птица» : в этом году не требуется дальнейшего снижения ставок, беспокойство о том, что инфляция останется на слишком высоком уровне в долгосрочной перспективеАргентинский фондовый рынок памп на 6%, так как министр финансов США Брейсент дал сигнал поддержки.