Рынки
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 91038.9 долларов США, изменение за 24 часа -0.06%, уровни поддержки 89309.3, сопротивления 91653.3. ETH составляет 3104.59 долларов США, изменение за 24 часа -0.07%, уровни поддержки 2900, сопротивления 3184. Среди альткоинов SMILE вырос на +100%, я踏马来了 — на +76%, AEG — на +58%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 27 (страх), что отражает низкую рыночную активность. В инвестиционных рекомендациях для краткосрочных операций рекомендуется рассматривать покупку при откате BTC до 89000 долларов или ETH до 2900 долларов, а также устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и стоп-лосса. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется сохранять распределение 50% BTC и 50% ETH и следить за важными событиями, такими как ребалансировка портфеля в конце года. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽834.34 | +1.26% | ₽58.90M | ₽83.73B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,287,957.16 | -0.73% | ₽39.73B | ₽145.57T | ТорговляПодробности | ||
| ₽248,910.28 | -0.96% | ₽14.54B | ₽30.04T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.37 | -0.026% | ₽3.00T | ₽15.02T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽168.47 | -1.27% | ₽4.12B | ₽10.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽73,024.97 | +1.19% | ₽696.95M | ₽10.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,982.28 | -2.12% | ₽4.32B | ₽6.19T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.37 | +0.01% | ₽1.22B | ₽6.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.05 | +0.76% | ₽136.13M | ₽2.27T | ТорговляПодробности | ||
| ₽248,735.05 | -1.01% | ₽44.20M | ₽2.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.26 | -2.01% | ₽1.59B | ₽1.71T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.39 | -2.30% | ₽118.92M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,472.76 | +0.37% | ₽243.88M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,274,091.66 | -0.78% | ₽1.56M | ₽908.99B | ТорговляПодробности | ||
| ₽269,804.99 | -1.00% | ₽1.39M | ₽794.52B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,057.79 | -1.23% | ₽118.51M | ₽749.02B | ТорговляПодробности | ||
| ₽728.32 | +0.57% | ₽1.29M | ₽671.28B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.23 | -1.47% | ₽49.94M | ₽591.14B | ТорговляПодробности | ||
| ₽145.08 | -1.38% | ₽415.51M | ₽550.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.38 | +0.02% | ₽1.56M | ₽510.34B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%