Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02773 | -- | $63.55 | $277.37K | Dettagli | ||
$0.0000004895 | -- | $1.60 | $102.81K | Dettagli | ||
$0.01084 | -0.18% | $16.20 | $2.16M | Dettagli | ||
$5.16 | +0.67% | $531.16K | $11.02M | Dettagli | ||
$0.001415 | -- | $2.21 | $1.41M | Dettagli | ||
$0.001223 | -- | $0.0000002605 | -- | Dettagli | ||
$66.06 | +0.0042% | $2.38K | -- | Dettagli | ||
$0.0000000000001007 | +0.51% | $107.96 | $42.31K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.1901 | -0.57% | $17.36 | $118.24K | Dettagli | ||
$0.003786 | -0.71% | $10.26 | -- | Dettagli | ||
$0.0004994 | -0.27% | $89.04 | $12.48K | Dettagli | ||
$0.00000438 | -- | $48.79 | $43.80K | Dettagli | ||
$7.89 | -0.027% | $402.86 | $7.89K | Dettagli | ||
$0.00000587 | +0.019% | $1.23K | $504.82K | Dettagli | ||
$0.05769 | +0.23% | $296.95 | $5.76B | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$4,400.42 | +1.37% | $8.23K | $1.27M | Dettagli | ||
$39.49 | -- | $10.16 | $394.86K | Dettagli | ||
$0.005278 | -0.074% | $63.34 | $110.83K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
51 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.35%48.65%