Le Cryptocurrency migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Cryptocurrency monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Cryptocurrency è $49.46B , che è cambiata del -0.72% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Cryptocurrency Coin è $86.24M, che è cambiato del -0.06% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono 182 criptovalute nell'elenco delle monete Cryptocurrency .
*I dati forniti sono solo di riferimento.
| Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.03 | +0.09% | $166.07M | $122.77B | CommercioDettagli | ||
| $0.1386 | -1.53% | $18.96M | $21.09B | CommercioDettagli | ||
| $577.98 | -0.56% | $6.48M | $11.53B | CommercioDettagli | ||
| $0.2388 | -2.57% | $2.64M | $7.72B | CommercioDettagli | ||
| $81.85 | -2.62% | $3.54M | $6.27B | CommercioDettagli | ||
| $0.1224 | -4.77% | $1.09M | $1.08B | CommercioDettagli | ||
| $45.91 | -4.01% | $1.32M | $574.49M | CommercioDettagli | ||
| $20.33 | -1.62% | $76.76K | $349.14M | CommercioDettagli | ||
| $0.007711 | -1.50% | $85.37K | $122.63M | CommercioDettagli | ||
| $0.7386 | -1.85% | $12.33K | $98.41M | CommercioDettagli | ||
| $5.57 | -0.3% | $13.07K | $58.74M | CommercioDettagli | ||
| $0.1167 | +1.21% | $247.89K | $47.05M | CommercioDettagli | ||
| $0.4823 | -1.29% | $14.99K | $39.81M | CommercioDettagli | ||
| $0.07065 | -0.11% | $23.75K | $37.73M | CommercioDettagli | ||
| $0.4025 | -3.07% | $47.92K | $35.28M | CommercioDettagli | ||
| $0.02114 | +0.09% | $11.89K | $29.41M | CommercioDettagli | ||
| $0.01037 | -2.54% | $12.06K | $19.55M | CommercioDettagli | ||
| $0.01272 | -1.31% | $16.09K | $12.71M | CommercioDettagli | ||
| $0.03315 | +0.15% | $13.76K | $6.35M | CommercioDettagli | ||
| $0.002505 | +1.69% | $261.36K | $5.76M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
23 (Extremely panic)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%