Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
| Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.70 | -2.95% | $3.13M | $2.19B | CommercioDettagli | ||
| $1.00 | +0.03% | $11.90M | $2.15B | CommercioDettagli | ||
| $12.86 | -1.06% | $1.45M | $1.99B | CommercioDettagli | ||
| $0.2367 | -5.46% | $2.46M | $1.88B | CommercioDettagli | ||
| $0.2094 | -0.8% | $1.07M | $1.75B | CommercioDettagli | ||
| $3.21 | -1.61% | $1.55M | $1.75B | CommercioDettagli | ||
| $0.000001689 | -0.04% | $14.91K | $1.68B | CommercioDettagli | ||
| $4,446.94 | -0.67% | $2.18M | $1.68B | CommercioDettagli | ||
| $0.5919 | -4.13% | $1.64M | $1.60B | CommercioDettagli | ||
| $0.9999 | +0.01% | $10.88M | $1.45B | CommercioDettagli | ||
| $0.06174 | -2.99% | $136.10K | $1.44B | CommercioDettagli | ||
| $1.85 | -2.29% | $1.72M | $1.39B | CommercioDettagli | ||
| $0.1288 | +2.19% | $1.93M | $1.36B | CommercioDettagli | ||
| $0.002289 | -8.33% | $4.17M | $1.35B | CommercioDettagli | ||
| $0.4182 | -5.10% | $1.68M | $1.32B | CommercioDettagli | ||
| $5.04 | +4.39% | $1.44M | $1.26B | CommercioDettagli | ||
| $0.07622 | -3.68% | $3.86M | $1.26B | CommercioDettagli | ||
| $0.04727 | -5.51% | $2.13M | $1.26B | CommercioDettagli | ||
| $0.7419 | -2.78% | $2.87M | $1.22B | CommercioDettagli | ||
| $0.2114 | -2.66% | $1.22M | $1.20B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
28 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%