Panoramica del mercato in tempo reale dei progetti Alpha Crypto
Esplora le criptovalute ad alto potenziale presenti su Gate Alpha. Tieni traccia dei prezzi in tempo reale, dell'attività di trading e delle tendenze di mercato per stare al passo con le narrazioni emergenti e scoprire opportunità sottovalutate.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9405 | -3.42% | $22.93M | $248.43M | -- | ||
$0.08827 | +1.09% | $280.61K | $420.48M | -- | ||
$0.9139 | +2.50% | $1.54M | $873.22M | -- | ||
$0.4079 | +0.8% | $3.54M | $867.29M | -- | ||
$0.008485 | +0.61% | $366.24K | $848.41M | -- | ||
$0.08344 | -1.82% | -- | $834.43M | -- | ||
$0.8311 | +1.09% | $9.25M | $807.41M | -- | ||
$0.3888 | +0.87% | $715.12K | $796.27M | -- | ||
$0.05721 | -0.17% | $74.92K | $786.95M | -- | ||
$0.08902 | +2.32% | $5.53K | $7.93M | -- | ||
$0.07381 | -3.79% | $8.16M | $241.58M | -- | ||
$0.07008 | +6.44% | $7.79M | $195.97M | -- | ||
$0.05943 | +1.58% | $194.09 | $108.40M | -- | ||
$1.24 | +2.36% | $336.31K | $631.83M | -- | ||
$2.58 | -1.11% | $1.08M | $487.52M | -- | ||
$0.000000001373 | +5.19% | $55.15K | $234.15M | -- | ||
$0.2865 | +15.64% | $27.56M | $66.58M | -- | ||
$0.00000000135 | +4.47% | $1.21M | $208.79M | -- | ||
$2.40 | -1.81% | $3.26 | $559.55M | -- | ||
$0.5335 | -0.012% | $287.14K | $530.77M | -- |
Indice di paura e avidità
53 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.83%47.17%