Alpha - Four.meme Elenco delle migliori monete
Esplora i progetti Alpha Four.meme monitorando in tempo reale l'andamento dei prezzi, le fluttuazioni dei prezzi, la capitalizzazione di mercato e l'attività di trading di monete Four.meme di alta qualità, scoprendo potenziali opportunità di investimento in token promettenti.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
| Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0006691 | +10.51% | $39.49K | $672.95K | -- | ||
| $0.000661 | +5.57% | $86.78K | $661.02K | -- | ||
| $0.0006213 | +0.59% | $28.21K | $621.39K | -- | ||
| $0.0006194 | +2.12% | $37.88K | $619.46K | -- | ||
| $0.0006058 | +0.86% | $6.98K | $605.84K | -- | ||
| $0.0005712 | +0.52% | $335.09 | $571.27K | -- | ||
| $0.0004578 | +16.03% | $20.57K | $457.85K | -- | ||
| $0.0004207 | +3.91% | $32.33K | $378.70K | -- | ||
| $0.0003727 | +5.79% | $10.23K | $372.73K | -- | ||
| $0.0003662 | -3.21% | $5.78K | $344.19K | -- | ||
| $0.0003278 | +10.90% | $16.52K | $327.85K | -- | ||
| $0.0003255 | +0.1% | $8.48K | $325.55K | -- | ||
| $0.000294 | +2.47% | $634.24 | $294.06K | -- | ||
| $0.0002925 | -2.52% | $11.72K | $292.57K | -- | ||
| $0.0002753 | -42.70% | $207.27K | $275.39K | -- | ||
| $0.0002438 | -0.29% | $2.26K | $243.87K | -- | ||
| $0.0002341 | +11.50% | $33.27K | $234.14K | -- | ||
| $0.0002226 | -13.69% | $28.51K | $222.62K | -- | ||
| $0.0002074 | +4.92% | $49.93K | $207.43K | -- | ||
| $0.0001992 | -11.15% | $35.89K | $199.23K | -- |
Indice di paura e avidità
25 (Extremely panic)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%