Volume on-chain
+0,39%$19,72B
Nome | Cap. mercato / Ultimo prezzo | % Variazione 24h | Ultimo prezzo / % Variazione 24h | Grafico | Liquidità | Vol | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | $1,37M0,01372 | +0,20% | 0,01372+0,20% | $394,81K | $28,52K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $780,61K0,00000780 | +1,36% | 0,00000780+1,36% | $151,57K | $6,08K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | $0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | $180,92K0,0001812 | +3,32% | 0,0001812+3,32% | $1,4K | $264,43 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | $75,98K0,0000007598 | +10,79% | 0,0000007598+10,79% | $39,49K | $2,22K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | $16,05M0,01605 | +0,26% | 0,01605+0,26% | $159,35K | $13,06K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | $818,66K0,0008186 | +195,20% | 0,0008186+195,20% | $1,2K | $1,83K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | $0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $222,65M0,02226 | -9,37% | 0,02226-9,37% | $614,63K | $1,34M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | $111,87K0,0001118 | -3,84% | 0,0001118-3,84% | $3,65K | $108,62 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | $1,00K0,00000100 | 0,00% | 0,000001000,00% | $25,95 | -- | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | $34,16K0,00003416 | -20,81% | 0,00003416-20,81% | $35,95K | $8,14K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | $81,92M0,0819 | -4,25% | 0,0819-4,25% | $609,65K | $102,69K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | $10,18M0,00000033941 | +2,98% | 0,00000033941+2,98% | $3,75K | $6,39K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | $353,29K0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | $0,36 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | $170,02M0,1865 | +2,15% | 0,1865+2,15% | $535,7K | $92,43K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | $272,65K0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | $53,85K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | $46,17K0,00000046178 | -2,56% | 0,00000046178-2,56% | $20,78K | $32,28 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | $259,44K0,0002594 | -8,32% | 0,0002594-8,32% | $83,4K | $7,6K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | $17,69M0,05944 | +1,20% | 0,05944+1,20% | $576,53K | $146,86K |




























