Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Indeks mengalami koreksi, BTC dilaporkan 86750(-6.5%), volume perdagangan 24 jam 15.4 miliar, 85 ribu sebagai support; ETH dilaporkan 2850(-6.7%), volume perdagangan 24 jam 6.3 miliar, sekitar 2500 sebagai support, institusi pertama kali muncul menjual ETH. Likuiditas stabil, ketakutan dan keserakahan 11. Strategi: BTC masuk di 83-85 ribu, stop loss di 80 ribu, take profit di 88 ribu; ETH masuk di 2700-2750, stop loss di 2400, take profit di 2900; posisi 20-50%. Fluktuasi jangka menengah cenderung bullish, alokasikan BTC 60%, ETH 40%. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi Derivatives Options | -- | Rp8.35B | 2020-08-03 | ||
| Series B1 | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | Rp50.12B | 2020-08-02 | ||
| Series A | CeFi Solutions | -- | Rp294.88B | 2020-07-31 | ||
| -- | Gaming Gaming platform | -- | Rp22.24B | 2020-07-31 | -- | |
| -- | DeFi | -- | Rp53.46B | 2020-07-31 | -- | |
| Pre-Seed | DeFi Derivatives Options | -- | Rp13.36B | 2020-07-31 | ||
| -- | Bridge | -- | -- | 2020-07-31 | ||
| Seed | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2020-07-31 | ||
| Strategic | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | Rp417.69B | 2020-07-30 | ||
| Seed | DeFi MEV | -- | -- | 2020-07-30 | ||
| Strategic | Creator Economy Music Streaming Media | -- | Rp51.79B | 2020-07-30 | ||
| Series A | Staking Service | -- | -- | 2020-07-29 | ||
| Private | DeFi DEX | -- | Rp334.15B | 2020-07-29 | ||
| M&A | DeFi Streaming Payment | -- | -- | 2020-07-28 | ||
| Seed | DeFi Infra Layer1 | Rp139.17B | Rp43.43B | 2020-07-28 | ||
| -- | Infra | -- | Rp723.43B | 2020-07-27 | -- | |
| Series A | CeFi Brokers Custody | Rp5.46T | Rp801.96B | 2020-07-23 | -- | |
| Series A | CeFi Lending(CeFi) | -- | Rp314.10B | 2020-07-23 | -- | |
| Seed | DeFi LSD | -- | Rp10.02B | 2020-07-22 | ||
| -- | DeFi Asset Management Onchain Fund | -- | -- | 2020-07-21 |
Indeks Fear & Greed
14 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%