Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Indeks mengalami koreksi, BTC dilaporkan 86750(-6.5%), volume perdagangan 24 jam 15.4 miliar, 85 ribu sebagai support; ETH dilaporkan 2850(-6.7%), volume perdagangan 24 jam 6.3 miliar, sekitar 2500 sebagai support, institusi pertama kali muncul menjual ETH. Likuiditas stabil, ketakutan dan keserakahan 11. Strategi: BTC masuk di 83-85 ribu, stop loss di 80 ribu, take profit di 88 ribu; ETH masuk di 2700-2750, stop loss di 2400, take profit di 2900; posisi 20-50%. Fluktuasi jangka menengah cenderung bullish, alokasikan BTC 60%, ETH 40%. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series C | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | Rp835.38B | 2020-08-19 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | Rp78.52B | 2020-08-19 | -- | |
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2020-08-19 | ||
| Private | Infra | -- | Rp36.75B | 2020-08-18 | ||
| -- | Infra Layer1 RWA | -- | -- | 2020-08-14 | ||
| Strategic | CeFi Custody | -- | -- | 2020-08-12 | ||
| -- | DeFi Asset Management | -- | -- | 2020-08-11 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 | -- | Rp668.97B | 2020-08-11 | -- | |
| Seed | DeFi DEX DEX Aggregator | Rp250.61B | Rp46.78B | 2020-08-10 | ||
| -- | Digital Currency | -- | Rp83.53B | 2020-08-10 | ||
| Seed | DID | -- | Rp36.75B | 2020-08-06 | P M | |
| Strategic | Infra DEX Layer2 | -- | Rp7.51B | 2020-08-06 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | Rp25.06B | 2020-08-05 | ||
| -- | NFT Studio | -- | Rp200.49B | 2020-08-05 | ||
| Seed | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | Rp28.06B | 2020-08-05 | ||
| -- | DeFi | -- | -- | 2020-08-05 | ||
| Series A | DeFi DEX | Rp1.31T | Rp183.78B | 2020-08-05 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | Rp41.76B | 2020-08-05 | ||
| Seed | Infra | -- | Rp5.01B | 2020-08-04 | ||
| Public Sale | Gaming | -- | Rp51.79B | 2020-08-04 | -- |
Indeks Fear & Greed
14 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%