Koin Layer2 Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Layer2 teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Layer2 saat ini adalah Rp160.8T , yang telah berubah sebesar -1.27% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Layer2 adalah Rp727.6B, yang telah berubah sebesar +0.16% dalam 24 jam terakhir. Ada 57 mata uang kripto dalam daftar Layer2 koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp151.71 | -2.25% | Rp23.76B | Rp333.00B | PerdaganganDetail | ||
| Rp763.41 | +3.13% | Rp3.03B | Rp324.64B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,622.85 | +1.60% | Rp12.03B | Rp308.34B | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,501.37 | +3.11% | Rp1.28B | Rp285.04B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,747.22 | -11.57% | Rp13.91B | Rp252.08B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,561.33 | +2.43% | Rp290.52M | Rp218.96B | PerdaganganDetail | ||
| Rp84.99 | +8.94% | Rp2.86B | Rp212.48B | PerdaganganDetail | ||
| Rp12.76 | +0.52% | Rp170.67M | Rp65.82B | PerdaganganDetail | ||
| Rp148.44 | +0.79% | Rp134.74M | Rp58.81B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,308.08 | +0.25% | Rp100.37M | Rp52.32B | PerdaganganDetail | ||
| Rp93.91 | -0.1% | Rp93.28M | Rp48.41B | PerdaganganDetail | ||
| Rp300.26 | -1.36% | Rp632.97M | Rp46.90B | PerdaganganDetail | ||
| Rp221.23 | +2.23% | Rp444.43M | Rp45.79B | PerdaganganDetail | ||
| Rp95.68 | -0.96% | Rp120.87M | Rp40.26B | PerdaganganDetail | ||
| Rp189.22 | +0.03% | Rp69.71M | Rp27.34B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,716.18 | -7.56% | Rp480.90M | Rp26.86B | PerdaganganDetail | ||
| Rp123.55 | +2.16% | Rp187.03M | Rp25.57B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1659 | -0.72% | Rp81.09M | Rp13.72B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.90 | -0.68% | Rp177.45M | Rp6.65B | PerdaganganDetail | ||
| Rp39.91 | +5.92% | Rp75.35M | Rp4.98B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.54%51.46%