Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp74,393,549.00 | -0.24% | Rp132.40B | Rp38.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,410.78 | -2.03% | Rp72.36B | Rp37.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -- | Rp118.34B | Rp35.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp218,054.67 | -2.33% | Rp36.14B | Rp33.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,165.69 | -0.95% | Rp71.82B | Rp33.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,906.81 | -4.02% | Rp37.71B | Rp29.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,536.82 | -0.93% | Rp26.49B | Rp29.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02822 | -0.08% | Rp246.98M | Rp28.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp74,619,734.30 | -0.17% | Rp25.45B | Rp28.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,323.88 | -2.72% | Rp43.73B | Rp27.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,055.47 | -2.12% | Rp4.71B | Rp24.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,728.00 | +0.02% | Rp64.47B | Rp24.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41.03 | +1.27% | Rp105.32B | Rp24.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,901.83 | -3.49% | Rp35.06B | Rp23.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,399.53 | -3.17% | Rp36.28B | Rp23.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp839.32 | -3.89% | Rp58.81B | Rp22.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,115.30 | -0.43% | Rp25.59B | Rp22.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,308.26 | -7.89% | Rp90.30B | Rp21.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,836.68 | -2.10% | Rp87.32B | Rp21.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,620.30 | -2.78% | Rp28.66B | Rp20.70T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
42 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%