Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19834 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,519,965,832.83 | +0.11% | Rp15.64T | Rp30,359.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,009,169.43 | -0.98% | Rp6.62T | Rp6,277.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,781.53 | +0.0035% | Rp1,221.87T | Rp3,139.13T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,291.57 | +0.04% | Rp2.26T | Rp2,141.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,962,417.74 | +0.45% | Rp100.94B | Rp2,060.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,330,955.38 | +2.64% | Rp1.28T | Rp1,315.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,781.53 | -- | Rp305.38B | Rp1,256.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,919.84 | -1.12% | Rp19.99B | Rp465.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,999,268.32 | -1.04% | Rp22.33B | Rp462.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,364.35 | -1.48% | Rp673.36B | Rp397.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,586.75 | -0.1% | Rp50.48B | Rp241.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,633,284.83 | +0.57% | Rp61.10B | Rp212.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,515,459,990.34 | +0.04% | Rp339.33M | Rp189.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,362,803.39 | -1.10% | Rp346.89M | Rp165.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp221,751.22 | -0.65% | Rp57.12B | Rp157.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp151,486.92 | -1.57% | Rp374.22M | Rp139.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,834.91 | -0.65% | Rp22.31B | Rp124.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,298,625.76 | +9.50% | Rp248.98B | Rp120.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,106.07 | -0.54% | Rp179.55B | Rp114.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,781.53 | -- | Rp363.53M | Rp106.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%