Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,156.16 | +0.12% | €1.19B | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,678.58 | +1.21% | €560.80M | €323.29B | TraderDétails | ||
| €0.8634 | +0.03% | €88.94B | €158.74B | AcheterDétails | ||
| €1.85 | -2.32% | €119.71M | €111.45B | TraderDétails | ||
| €798.07 | +0.63% | €12.26M | €109.92B | TraderDétails | ||
| €120.59 | +1.26% | €69.40M | €66.85B | TraderDétails | ||
| €0.8634 | -0.02% | €16.34M | €64.47B | TraderDétails | ||
| €0.2488 | -0.6% | €2.34M | €23.55B | TraderDétails | ||
| €0.00257 | -3.63% | €73.72K | €23.13B | TraderDétails | ||
| €2,674.51 | +1.10% | €13.32K | €23.08B | TraderDétails | ||
| €0.1371 | +1.08% | €19.54M | €20.82B | TraderDétails | ||
| €0.404 | -0.36% | €4.00M | €14.79B | TraderDétails | ||
| €78,960.16 | +0.12% | €18.49K | €10.00B | TraderDétails | ||
| €33.04 | -6.49% | €22.10M | €8.94B | TraderDétails | ||
| €429.82 | +2.19% | €7.18M | €8.57B | TraderDétails | ||
| €11.62 | -0.49% | €5.30M | €8.10B | TraderDétails | ||
| €8.12 | -0.3% | €17.07K | €7.49B | TraderDétails | ||
| €0.215 | -0.75% | €1.83M | €6.91B | TraderDétails | ||
| €2,885.58 | +1.37% | €8.91K | €6.88B | TraderDétails | ||
| €0.863 | +0.01% | €31.24K | €6.70B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
15 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%
Les responsables américains s'attendent à ce que la Russie et l'Ukraine parviennent à un protocole-cadre d'ici la fin novembre.Aperçu des principaux DEX Perp : Lighter se classe premier avec un volume de 10,7 milliards de dollars, tandis que le volume de Pacifica chute en dessous de 600 millions de dollars.