Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,767.35 | +0.89% | €805.98M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,658.24 | +0.17% | €313.06M | €320.83B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | +0.011% | €60.57B | €160.48B | AcheterDétails | ||
| €1.80 | +1.15% | €107.07M | €109.68B | TraderDétails | ||
| €764.16 | +0.8% | €5.15M | €105.25B | TraderDétails | ||
| €118.97 | +3.70% | €62.21M | €67.13B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | -- | €16.57M | €64.20B | TraderDétails | ||
| €0.2528 | -0.37% | €1.14M | €23.94B | TraderDétails | ||
| €2,661.25 | +0.43% | €1.22M | €23.66B | TraderDétails | ||
| €0.1205 | +0.8% | €30.97M | €20.28B | TraderDétails | ||
| €0.3398 | +2.06% | €2.49M | €12.46B | TraderDétails | ||
| €540.96 | +1.09% | €2.84M | €10.80B | TraderDétails | ||
| €77,662.85 | +0.63% | €17.02K | €9.70B | TraderDétails | ||
| €2,891.38 | -0.41% | €18.36K | €8.50B | TraderDétails | ||
| €11.35 | +0.89% | €2.72M | €8.04B | TraderDétails | ||
| €7.74 | +0.15% | €14.72K | €7.13B | TraderDétails | ||
| €0.1966 | +1.14% | €1.17M | €6.37B | TraderDétails | ||
| €373.05 | +6.84% | €11.56M | €6.14B | TraderDétails | ||
| €1.55 | +3.39% | €8.94M | €5.90B | TraderDétails | ||
| €0.8578 | -- | €18.58K | €5.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%