Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,386.20 | +0.23% | €1.25B | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,608.93 | -2.69% | €618.61M | €314.88B | TraderDétails | ||
| €0.8648 | -0.027% | €104.89B | €159.04B | AcheterDétails | ||
| €1.83 | -1.12% | €141.49M | €110.33B | TraderDétails | ||
| €779.32 | -2.22% | €13.57M | €107.34B | TraderDétails | ||
| €123.01 | +2.13% | €77.28M | €68.20B | TraderDétails | ||
| €0.8648 | +0.05% | €11.99M | €64.35B | TraderDétails | ||
| €0.2474 | -0.67% | €2.85M | €23.42B | TraderDétails | ||
| €0.002599 | +0.57% | €70.55K | €23.39B | TraderDétails | ||
| €2,608.60 | -2.80% | €479.62K | €22.52B | TraderDétails | ||
| €0.1365 | -0.49% | €22.46M | €20.72B | TraderDétails | ||
| €0.4027 | -0.14% | €3.65M | €14.74B | TraderDétails | ||
| €79,218.94 | +0.19% | €7.14K | €10.04B | TraderDétails | ||
| €33.91 | +2.77% | €20.82M | €9.18B | TraderDétails | ||
| €434.28 | +0.96% | €4.55M | €8.66B | TraderDétails | ||
| €11.87 | +1.67% | €5.85M | €8.27B | TraderDétails | ||
| €8.14 | +0.71% | €9.02K | €7.51B | TraderDétails | ||
| €0.2167 | +0.67% | €1.92M | €6.98B | TraderDétails | ||
| €2,812.57 | -2.69% | €8.41K | €6.68B | TraderDétails | ||
| €0.8642 | -0.01% | €42.00K | €6.60B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%
Vitalik suggère d'utiliser des Oracle Machines distribuées pour éviter la manipulation malveillante des résultats des marchés de prévision.Une baleine fait un entré en long sur BTC avec un effet de levier de 40x, les frais de financement ont atteint 1,55 million de dollars, dépassant son capital de holdings.