Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,775.29 | -4.91% | €1.34B | €1.51T | TraderDétails | ||
| €2,481.82 | -5.19% | €548.62M | €299.54B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | -0.045% | €120.23B | €160.32B | AcheterDétails | ||
| €1.74 | -4.36% | €156.29M | €105.39B | TraderDétails | ||
| €753.69 | -3.69% | €13.97M | €103.81B | TraderDétails | ||
| €116.36 | -2.17% | €82.56M | €65.03B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | -- | €22.38M | €64.10B | TraderDétails | ||
| €0.244 | -1.92% | €3.47M | €23.10B | TraderDétails | ||
| €0.002502 | -3.10% | €74.16K | €22.51B | TraderDétails | ||
| €2,482.42 | -4.99% | €84.34K | €21.43B | TraderDétails | ||
| €0.1301 | -2.61% | €26.80M | €19.75B | TraderDétails | ||
| €0.3783 | -5.59% | €4.47M | €13.85B | TraderDétails | ||
| €75,536.52 | -4.90% | €29.38K | €9.57B | TraderDétails | ||
| €33.31 | -1.02% | €24.02M | €9.01B | TraderDétails | ||
| €420.46 | -0.66% | €5.60M | €8.39B | TraderDétails | ||
| €11.35 | -3.06% | €8.06M | €7.91B | TraderDétails | ||
| €8.19 | +0.88% | €14.95K | €7.55B | TraderDétails | ||
| €0.2079 | -3.08% | €2.01M | €6.69B | TraderDétails | ||
| €0.8671 | +0.02% | €40.62K | €6.60B | TraderDétails | ||
| €2,684.43 | -5.49% | €9.02K | €6.36B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
14 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
« A prêté des jetons pour shorting 66 000 ETH » la baleine a de nouveau augmenté ses holdings d'une valeur de plus de 162 millions de dollars en ETH, portant ses holdings à 432 718 ETH.CEX Prime Custody a transféré 27 100 ETH vers plusieurs adresses anonymes, soit environ 88,6 millions de dollars.