Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,504.38 | -0.89% | €1.29B | €1.52T | TraderDétails | ||
| €2,500.84 | -1.90% | €607.08M | €301.84B | TraderDétails | ||
| €0.8648 | -0.032% | €106.41B | €159.04B | AcheterDétails | ||
| €1.74 | -2.39% | €143.94M | €105.23B | TraderDétails | ||
| €760.12 | -0.8% | €13.59M | €104.69B | TraderDétails | ||
| €0.8648 | +0.03% | €12.21M | €64.31B | TraderDétails | ||
| €115.08 | -0.29% | €80.93M | €63.80B | TraderDétails | ||
| €0.2422 | -1.12% | €3.10M | €22.93B | TraderDétails | ||
| €0.002489 | -3.55% | €67.25K | €22.40B | TraderDétails | ||
| €2,501.70 | -1.99% | €509.06K | €21.59B | TraderDétails | ||
| €0.1313 | -0.41% | €25.38M | €19.94B | TraderDétails | ||
| €0.3816 | -1.52% | €3.99M | €13.97B | TraderDétails | ||
| €76,287.04 | -0.8% | €19.24K | €9.67B | TraderDétails | ||
| €32.83 | +1.21% | €21.51M | €8.89B | TraderDétails | ||
| €420.48 | +0.46% | €5.08M | €8.39B | TraderDétails | ||
| €11.22 | +1.16% | €6.89M | €7.82B | TraderDétails | ||
| €8.15 | +0.65% | €9.24K | €7.52B | TraderDétails | ||
| €0.2097 | +0.32% | €2.05M | €6.75B | TraderDétails | ||
| €0.8643 | +0.01% | €43.77K | €6.58B | TraderDétails | ||
| €2,699.83 | -1.87% | €8.82K | €6.40B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%