Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,465.00 | +2.28% | €842.51M | €1.50T | TraderDétails | ||
| €2,423.05 | +0.79% | €318.34M | €292.45B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | +0.018% | €68.23B | €160.21B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | +5.52% | €85.59M | €107.84B | TraderDétails | ||
| €730.77 | +1.07% | €8.12M | €100.65B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | -0.02% | €8.21M | €64.35B | TraderDétails | ||
| €113.78 | +2.62% | €57.09M | €63.61B | TraderDétails | ||
| €0.002518 | -1.51% | €79.80K | €22.66B | TraderDétails | ||
| €0.2386 | +0.18% | €1.11M | €22.59B | TraderDétails | ||
| €2,420.72 | +0.64% | €53.81K | €20.89B | TraderDétails | ||
| €0.1261 | +4.05% | €17.18M | €19.16B | TraderDétails | ||
| €0.3557 | +1.86% | €2.85M | €13.02B | TraderDétails | ||
| €472.78 | -0.99% | €9.13M | €9.43B | TraderDétails | ||
| €75,177.82 | +2.13% | €12.06K | €9.39B | TraderDétails | ||
| €10.86 | +3.04% | €2.96M | €7.57B | TraderDétails | ||
| €8.19 | -0.12% | €10.43K | €7.55B | TraderDétails | ||
| €27.79 | +7.95% | €30.26M | €7.52B | TraderDétails | ||
| €0.2153 | +8.24% | €2.43M | €6.94B | TraderDétails | ||
| €0.8677 | -- | €67.60K | €6.41B | TraderDétails | ||
| €2,604.37 | +0.59% | €8.53K | €6.18B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
19 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%