Volume on-chain
-0,06 %€11,53B
Favoris
Actions
Vidéo en direct
AI
Nom | Changement en 24 heures % | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | -1,12 % | €1,48M10,34972 | -1,12 % | €1,43M | €366,56K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | -6,37 % | €260,56K0,000302 | -6,37 % | €53,84K | €6,61K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | -1,24 % | €316,01K0,0003667 | -1,24 % | €50,66K | €881 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | +0,98 % | €68,73K0,00007977 | +0,98 % | €29,17K | €607,73 | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | -10,42 % | €33,02K0,000038327994 | -10,42 % | €17,15K | €1,7 |












